<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiz - Inspiration graphique et publicité créative</title>
	<atom:link href="http://www.publiz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publiz.net</link>
	<description>Inspiration graphique et publicité créative sur Publiz.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 07:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les détournements créatifs d&#8217;empreintes digitales</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/05/20/les-detournements-creatifs-dempreintes-digitales/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/05/20/les-detournements-creatifs-dempreintes-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Van Aelst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19483</guid>
		<description><![CDATA[Voici le travail de Kevin Van Aelst qui recrée des empreintes digitales que nous laissons de manière quotidienne dans notre environnement. Ses empreintes détournées sont reproduites à partir d&#8217;éléments et de matières diverses : laine, fil de cerf volant, biscuits apéritifs, etc. Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/05/20/les-detournements-creatifs-dempreintes-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 photographies d&#8217;hôtels à la géométrie parfaite</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/05/16/15-photographies-dhotels-a-la-geometrie-parfaite/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/05/16/15-photographies-dhotels-a-la-geometrie-parfaite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19461</guid>
		<description><![CDATA[Voici le projet de Luigi Bonaventura, photographe basé à New York qui s&#8217;inspire des façades d&#8217;hôtels pour créer des photographies à la géométrie parfaite. Les formes identiques et les couleurs donnent à cette série de photos une originalité toute particulière à découvrir dans la suite. Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/05/16/15-photographies-dhotels-a-la-geometrie-parfaite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 projets d&#8217;identités graphiques de concept de restaurant</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/05/13/8-projets-didentites-graphiques-de-concept-de-restaurant/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/05/13/8-projets-didentites-graphiques-de-concept-de-restaurant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19358</guid>
		<description><![CDATA[Travail souvent préféré des créatifs, les projets de branding ont l&#8217;avantage de pouvoir contenir l&#8217;ensemble des éléments clés pour la construction de l&#8217;identité graphique d&#8217;une marque : logotype, univers graphique, supports de communication, packaging, etc. Pour éveiller votre créativité autour du branding, retrouvez notre premier dossier sur le sujet autour de 8 projets créatifs d&#8217;identité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/05/13/8-projets-didentites-graphiques-de-concept-de-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville de Melbourne en miniature</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/05/07/la-ville-de-melbourne-en-miniature/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/05/07/la-ville-de-melbourne-en-miniature/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[tilt shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19350</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avions déjà présenté la ville de Kiev en miniature grâce à l&#8217;effet tiltshif, nous continuons notre tour du monde avec la ville de Melbourne cette fois-ci. Une très jolie vidéo réalisée par Nathan Kaso qui nous propose de découvrir Melbourne en miniature. Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à rejoindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/05/07/la-ville-de-melbourne-en-miniature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des couples reliés par une bande de couleur</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/05/03/des-couples-relies-par-une-bande-de-couleur/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/05/03/des-couples-relies-par-une-bande-de-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Polia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19203</guid>
		<description><![CDATA[Voici les superbes photographies de couples réalisées par l&#8217;artiste Italien Alessandro Polia. Une bande de couleur traverse et relie des couples qui posent dans le plus simple des appareils. Un projet baptisé &#8220;bounded by bounding colors&#8221; à découvrir dans la suite. Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/05/03/des-couples-relies-par-une-bande-de-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 publicités créatives d&#8217;Avril 2013</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/05/01/50-publicites-creatives-davril-2013/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/05/01/50-publicites-creatives-davril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Médias marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19292</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin de mois d&#8217;Avril, c&#8217;est l&#8217;heure de découvrir notre compilation mensuelle. Retrouvez dans la suite de l&#8217;article 50 créations publicitaires créatives réalisées par des agences du monde entier. Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook pour plus d&#8217;inspiration : Articles similaires :La nouvelle publicité Evian : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/05/01/50-publicites-creatives-davril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les ombres chinoises deviennent provocantes</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/30/quand-les-ombres-chinoises-deviennent-provocantes/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/30/quand-les-ombres-chinoises-deviennent-provocantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 06:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Yoon Bohyun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19267</guid>
		<description><![CDATA[Unity une installation suspendue réalisée par l&#8217;artiste coréen Yoon Bohyun. Grâce à des morceaux de poupées flottant de manière assez abstraite à première vue, les ombres chinoises révèlent des poses et des scènes pour le moins suggestives. Un concept à découvrir en images dans la suite ! Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/30/quand-les-ombres-chinoises-deviennent-provocantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enfant qui voulait marcher</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/29/lenfant-qui-voulait-marcher/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/29/lenfant-qui-voulait-marcher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Peljhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19200</guid>
		<description><![CDATA[Voici un très beau projet imaginé par le photographe Matej Peljhan qui met en scène un enfant atteint de dystrophie. Baptisé &#8220;Le Petit Prince&#8221;, le concept offre la possibilité à cet enfant de réaliser, grâce à la magie de la photographie et de la mise en scène, des actions qu&#8217;il ne peut effectuer en temps normal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/29/lenfant-qui-voulait-marcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le ciel devient une oeuvre d&#8217;art</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/26/quand-le-ciel-devient-une-oeuvre-dart/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/26/quand-le-ciel-devient-une-oeuvre-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19190</guid>
		<description><![CDATA[Voici un projet comme on les aime, mixant photographie et illustration pour créer une oeuvre unique qui lie les deux arts. Le projet de Thomas Lamadieu mixe des photographies d&#8217;architecture et des scènes dessinées à partir du ciel qui compose l&#8217;image. Un projet qui nous fait penser au travail de Johan Thörnqvist. Si vous avez aimé cet article, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/26/quand-le-ciel-devient-une-oeuvre-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 photographies de portrait pour l&#8217;inspiration</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/24/50-photographies-de-portrait-pour-linspiration/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/24/50-photographies-de-portrait-pour-linspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 05:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19204</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inspiration, qu&#8217;elle serve la publicité ou la photographie, est toujours au coeur de processus de création d&#8217;un artiste. Pour faciliter la créativité des photographes, l&#8217;éveiller ou la réveiller, nous avons réalisé une sélection de 50 photographies de portrait issues d&#8217;artistes différents. C&#8217;est à découvrir dans la suite. Pour cette sélection, nous avons choisi de vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/24/50-photographies-de-portrait-pour-linspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image du jour #046</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/22/limage-du-jour-046/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/22/limage-du-jour-046/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[image du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Diley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19186</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;image du jour a été réalisée par Matt Diley. Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook pour plus d&#8217;inspiration : Articles similaires :L'image du jour #045L'image du jour #031L'image du jour #034L'image du jour #035L'image du jour #038By Blogsdna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/22/limage-du-jour-046/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle publicité Evian : Baby &amp; Me</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/21/la-nouvelle-publicite-evian-baby-me/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/21/la-nouvelle-publicite-evian-baby-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[evian]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19173</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;évènement publicitaire de cette année 2013 : Le grand retour des bébés Evian avec cette nouvelle publicité baptisée Baby &#38; Me. Une nouvelle vidéo qui tentera de détroner celle des bébés en rollers qui avait réalisé plus de 170 millions de vues sur le web. Du jamais vu pour une publicité. Ce grand retour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/21/la-nouvelle-publicite-evian-baby-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image du jour #045</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/19/limage-du-jour-045/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/19/limage-du-jour-045/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 05:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[image du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Jeffries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19169</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;image du jour a été réalisée par Lee Jeffries. Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook pour plus d&#8217;inspiration : Articles similaires :L'image du jour #035L'image du jour #031L'image du jour #034L'image du jour #038L'image du jour #022By Blogsdna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/19/limage-du-jour-045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les affiches des Mad Men en 2013</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/18/les-affiches-des-mad-men-en-2013/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/18/les-affiches-des-mad-men-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Men]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19149</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la nouvelle saison de la série Mad Men, Shutterstock a imaginé les différences entre les années 60 des Mad Men et notre époque contemporaine. De belles comparaisons qui nous rappellent le projet Paris VS New York. Si vous avez aimé cet article, nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook pour plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/18/les-affiches-des-mad-men-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Inspiration #06</title>
		<link>http://www.publiz.net/2013/04/17/best-of-inspiration-06/</link>
		<comments>http://www.publiz.net/2013/04/17/best-of-inspiration-06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg de Publiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiz.net/?p=19150</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez pour la sixième édition sur Publiz notre sélection d’inspiration graphique autour des thèmes de la publicité, de la photographie, la nourriture, la décoration et le design. Des créations diverses et variées qui partagent le même point commun : celui de l’inspiration et de la créativité. Articles similaires :Best of Inspiration #03Best of Pinterest inspiration #2Best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiz.net/2013/04/17/best-of-inspiration-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.601 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-23 16:26:42 -->
